P1.875 P1.538 P2 राउंड एलईडी डिस्प्ले, 750cd / m2 एलईडी विज्ञापन डिस्प्ले
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
| ब्रांड नाम: | DDW |
| प्रमाणन: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| मॉडल संख्या: | DDW-LEDRO |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड या फ्लाइट केस |
| प्रसव के समय: | 7-20 दिन |
| भुगतान शर्तें: | बैंक टी/टी हस्तांतरण, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 6000 वर्गमीटर/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ट्यूब चिप रंग: | पूर्ण रंग | पिक्सल: | 1.538 मिमी / 1.875 मिमी / 2 मिमी |
|---|---|---|---|
| प्रदर्शन समारोह: | वीडियो | चमक: | 750> 650cd/m² |
| प्रदर्शन प्रणाली: | तुल्यकालिक / अतुल्यकालिक | ताज़ा दर: | 3840 हर्ट्ज |
| प्रमुखता देना: | पी 2 राउंड एलईडी डिस्प्ले,750 सीडी / एम 2 एलईडी डिस्प्ले पैनल,एसिंक्रोनस एलईडी विज्ञापन डिस्प्ले |
||
उत्पाद विवरण
एलईडी विज्ञापन डिस्प्ले, एलईडी डिस्प्ले पैनल के लिए P1.875 P1.538 P2 राउंड एलईडी डिस्प्ले
>> मुख्य विशेषताएं
- फैशनेबल दौर डिजाइन
- उच्च स्तर की सुरक्षा, उच्च स्थायित्व।
- क्रिएटिव एलईडी सर्किल / गोल स्क्रीन, कस्टम आकार।
- सपोर्ट वॉल माउंटेड, सीलिंग माउंटेड आदि
- वैकल्पिक के लिए सिंगल साइड / डबल साइड एलईडी राउंड स्क्रीन।
- वाई-फाई / ईथरनेट कनेक्शन का समर्थन करें
| विनिर्देश | P1.875 | P1.538 | प2 |
| मापांक | 240x120/60x60 मिमी | 320x160/80x80 मिमी | 240x120/60x60 मिमी |
| चमक (सीडी / एम ²) | 750 सीडी / एम ² | 650 सीडी / एम ² | 750 सीडी / एम ² |
| दीपक मोती / एसएमडी | एसएमडी 1515 | एसएमडी 1212 | एसएमडी 1515 |
| मॉड्यूल वर्तमान (ए) | 2.5ए/0.3ए | 5ए/0.65ए | 2.5ए/0.3ए |
| पिक्सेल रिक्ति (मिमी) | 1.875 मिमी | 1.538 मिमी | 2 मिमी |
| स्कैनिंग मोड: | 32s | 52s | 30s |
| इनपुट वोल्टेज (वी) | 5वी | 5वी | 5वी |
| ताज़ा आवृत्ति (हर्ट्ज) | ≤3840 हर्ट्ज | ≤3840 हर्ट्ज | ≤3840 हर्ट्ज |
| फ्रेम परिवर्तन आवृत्ति (हर्ट्ज) | 60 हर्ट्ज | 60 हर्ट्ज | 60 हर्ट्ज |
| प्रदर्शन प्रणाली: | तुल्यकालिक / अतुल्यकालिक | ||
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं






