नेकेड आई 3डी एलईडी डिस्प्ले, आउटडोर फुल कलर एलईडी डिस्प्ले P5.7
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
| ब्रांड नाम: | DDW |
| प्रमाणन: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| मॉडल संख्या: | DDW-LED3D |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड या फ्लाइट केस |
| प्रसव के समय: | 7-20 दिन |
| भुगतान शर्तें: | बैंक टी/टी हस्तांतरण, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 6000 वर्गमीटर/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| मॉड्यूल आकार: | 480 मिमी * 320 मिमी | ताज़ा करना: | 3840 हर्ट्ज |
|---|---|---|---|
| चमक: | 12000≥5500nit | पिक्सेल पिच: | 5.7/10मिमी |
| तरंग कोण (एच): | 120 डिग्री (एच) / 90 डिग्री (वी) | पिक्सेल रचना: | 1R1G1B |
| प्रमुखता देना: | 5500nit 3D LED डिस्प्ले,नेकेड आई 3D LED डिस्प्ले,P5.7 फुल कलर LED डिस्प्ले |
||
उत्पाद विवरण
नेक-आई 3डी एलईडी डिस्प्ले आउटडोर फुल कलर एलईडी डिस्प्ले पी5.7 एलईडी वॉल फ्रंट ओपन बिग आउटडोर एलईडी स्क्रीन
>> विस्तृत उत्पाद विवरण
P5.7/P10 फुल कलर आउटडोर एलईडी डिस्प्ले बोर्ड लो पावर वाटरप्रूफ
>> विशिष्टता
| पिक्सेल पिच | 8 मिमी |
| पिक्सेल रचना | 1R1G1B |
| घनत्व |
30625 |
| कैबिनेट का आकार | 960*960*92mm |
| मॉड्यूल आकार | 256 मिमी * 128 मिमी |
>> P7.5/P10 SMD एलईडी डिस्प्ले बोर्ड पैरामीटर
| विन्यास योजना | मानक तैयारी | सामान्य यिन उच्च विन्यास | अत्यधिक ऊर्जा की बचत | अत्यंत उज्ज्वल | ||||
| पिक्सेल रिक्ति | 5.7 मिमी | 10 मिमी | 5.7 मिमी | 10 मिमी | 5.7 मिमी | 10 मिमी | 5.7 मिमी | 10 मिमी |
| दीपक प्रकार | एसएमडी2727 | एसएमडी3535 | एसएमडी2727 | एसएमडी3535 | एसएमडी2727 | एसएमडी3535 | एसएमडी2727 | एसएमडी3535 |
| स्कैन की संख्या | 1/7s | 1/2s | 1/7s | 1/2s | 1/7s | 1/2s | 1/7s | 1/2s |
| पिक्सेल बिंदु / वर्ग मीटर | 30625 | 10000 | 30625 | 10000 | 30625 | 10000 | 1/7s | 1/2s |
| अधिकतम शक्ति / वर्ग मीटर | 700 डब्ल्यू | 500w | 280w | 550 डब्ल्यू | ||||
| औसत शक्ति / एम 2 | 235 डब्ल्यू | 168w | 90w | 185 डब्ल्यू | ||||
| चमक / वर्ग मीटर | ≥5500 सीडी | ≥6000 सीडी | ≥5500 सीडी | ≥7500 सीडी | ≥8000 सीडी | 12000 सीडी | ||
| बॉक्स का आकार: | 960x960x92 मिमी | |||||||
| दृश्य कोण | 140 डिग्री एच / 120 डिग्री वी | 80 डिग्री एच / 70 डिग्री वी | ||||||
| ताज़ा करना | 3840 हर्ट्ज | |||||||
| दर ग्रे स्केल | 65536 | |||||||
| मॉड्यूल सुरक्षा स्तर | IP67 | |||||||
| बनाए रखना | आगे और पीछे का रखरखाव | |||||||
>> P5.7/P10 आउटडोर एलईडी डिस्प्ले बोर्ड की विशेषताएं
- उच्च चमक और सुपर ऊर्जा की बचत
- अल्ट्रा-लाइट और अल्ट्रा-थिन
- सरल संरचना, पूर्ण वायरलेस, हार्ड लिंक, आगे और पीछे का रखरखाव
- अच्छी गर्मी अपव्यय, एयर कंडीशनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है
- मॉड्यूलर एल्युमिनियम बॉटम शेल, फ्लेम रिटार्डेंट और फायरप्रूफ, वाटरप्रूफ ग्रेड IP68
![]()
![]()
![]()






