P3.91 स्टेज रेंटल एलईडी डिस्प्ले 50/60 हर्ट्ज फ्रेम परिवर्तन आवृत्ति और ge 800cd/m2 चमक के साथ
उत्पाद विवरण:
| Place of Origin: | GuangDong |
| ब्रांड नाम: | DDW OR OEM |
| प्रमाणन: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Model Number: | A Series |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सेल: | P1.95 P2.604 P2.976 P3.91 P4.81 | मॉड्यूल आकार: | 250*250 मिमी |
|---|---|---|---|
| चमक: | 800-1000nits (इनडोर) 4500-5000nits) आउटडोर) | ताज़ा दर: | 3840Hz |
| सुरक्षा की डिग्री: | IP65 | कैबिनेट सामग्री: | डाइस-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
| चाप कोण: | -10°、 -7.5° 、-5°、 -2.5°、 0°、 2.5° 、5° 、7.5°、 10° | इनपुट वोल्टेज: | AC100-240V, 50/60Hz |
उत्पाद विवरण
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| विनिर्देश | |||||
| मॉडल | P1.95 | पी2.6 | पी2.97 | पी3.91 | पी4.81 |
| मॉड्यूल का आकार | 250×250 मिमी | ||||
| मॉड्यूल संकल्प | 128x128 बिंदु | 96×96 बिंदु | 64×64 बिंदु | 64×64 बिंदु | 52×52 बिंदु |
| स्कैनिंग | 1/32s | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/13s |
| एसएमडी | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020/1921 | SMD1921 |
| रखरखाव | आगे/पीछे | ||||
| स्थापना | लटकना/खिसकना | ||||
| कैबिनेट का आकार | 500×500/500x1000 मिमी | ||||
| घनत्व | 262144 डॉट/एम2 | 147456 डॉट/एम2 | 112896 डॉट/एम2 | 65400 डॉट/एम2 | 44320 डॉट/एम2 |
| चमक | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | 800≥5000cd/m2 | 5000cd/m2 |
| अधिकतम बिजली की खपत | 800 वाट | ||||
| औसत बिजली खपत | 400 वाट | ||||
| कैबिनेट का वजन | 7.5/13kg | ||||
| कैबिनेट सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | ||||
| आईपी दर | IP31 | IP31 | IP31 | IP31/IP65 | IP65 |
| ग्रेस्केल | 10000:1 | ||||
| ताज़ा करने की दर | ≥3840 हर्ट्ज | ||||
| फ्रेम परिवर्तन की आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | ||||
| ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | > 140° | ||||
| इनपुट वोल्ट | AC110V ️ AC220V | ||||
| तापमान पर काम करने वाला | -10°C ∼60°C | ||||
| जीवन काल | ≥100,000H | ||||
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







