3840hz P2.976 P3.91 P4.81 दीवार वीडियो स्टेज किराया एलईडी स्क्रीन डिस्प्ले
उत्पाद विवरण:
| Place of Origin: | GuangDong |
| ब्रांड नाम: | DDW OR OEM |
| प्रमाणन: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | एक फ्लेक्स श्रृंखला |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सेल: | P2.604 P2.976 P3.91 | मॉड्यूल आकार: | 250*250 मिमी |
|---|---|---|---|
| चमक: | 600-7000nits (इनडोर) 4000-4200Nits) आउटडोर) | ताज़ा दर: | 3840Hz |
| सुरक्षा की डिग्री: | IP65 | कैबिनेट सामग्री: | डाइस-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
| चाप कोण: | -10°、 -7.5° 、-5°、 -2.5°、 0°、 2.5° 、5° 、7.5°、 10° | इनपुट वोल्टेज: | AC100-240V, 50/60Hz |
उत्पाद विवरण
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| विशेषताएँ | |||||
| पिक्सेल पिच (मिमी) | P2.604 (इनडोर) | P2.976 (इनडोर) | P3.91 (इनडोर) | P2.976 (आउटडोर) | P3.91 (आउटडोर) |
| लैंप मॉडल | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
| मॉड्यूल पिक्सेल रिज़ॉल्यूशन (डॉट्स) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| मॉड्यूल आकार (मिमी) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| पिक्सेल घनत्व (डॉट्स/m²) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| चमक (निट्स) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| सफेद रंग तापमान (°) | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 |
| देखने का कोण (°) | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
| पैनल आयाम | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| कैबिनेट सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
| पैनल वजन | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG |
| ग्रे स्केल | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit |
| फ्रेम आवृत्ति | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz |
| रीफ्रेश दर (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| ड्राइविंग विधि | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/21s | 1/16s |
| कार्यशील वोल्टेज (V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| इनपुट पावर (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| अधिकतम बिजली की खपत/पैनल (w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| बिजली की खपत/पैनक (w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| जीवनकाल (H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| आईपी स्तर | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
| जीवन काल | ≥100,000H | ||||
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







