एल्यूमीनियम कैबिनेट इनडोर एलईडी स्क्रीन P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91, 500x250/750x250/1000x250 मिमी प्रदर्शनी और खुदरा प्रदर्शन के लिए
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
| ब्रांड नाम: | DDWDISPLAY |
| प्रमाणन: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| मॉडल संख्या: | डीडीडब्ल्यू-फू |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | विनिमय योग्य |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| प्रसव के समय: | 7-20 दिन |
| भुगतान शर्तें: | बैंक टी/टी हस्तांतरण, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 6000 वर्गमीटर/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | एल्यूमीनियम इनडोर एलईडी प्रदर्शन | ताज़ा दर: | 3840Hz |
|---|---|---|---|
| चमक: | 800-1200निट्स | वज़न: | 5.8kg/4.4kg/2.9 किग्रा |
| गारंटी: | 3 वर्ष | आवेदन: | इनडोर विज्ञापन/कंट्रोल रूम/शॉपिंग मॉल/प्रदर्शन/कॉर्पोरेट इवेंट्स प्रसारण स्टूडियो/थियेटर/डिजिटल साइन |
उत्पाद विवरण
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| पिक्सेल पिच | 1.56 मिमी | 1.95 मिमी | 2.5 मिमी | 2.6 मिमी | 2.9 मिमी | 3.91 मिमी |
| वैकल्पिक प्रक्रियाएं | एसएमडी,जीओबी | एसएमडी,जीओबी | एसएमडी+मास्क | एसएमडी+मास्क | एसएमडी+मास्क | एसएमडी+मास्क |
| दीपक के प्रकार | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| आईसी ड्राइव | CFD455/CFD555 | |||||
| स्कैन करें | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
| मॉड्यूल का आकार ((मिमी) | 250mmx250mm | |||||
| मॉड्यूल संकल्प ((पिक्सेल/पीसी) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| मॉड्यूल वजन ((किलो) | 0.35 किलो | 0.35 किलो | 0.35 किलो | 0.35 किलो | 0.35 किलो | 0.35 किलो |
| कैबिनेट का आकार ((मिमी) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| कैबिनेट वजन ((किग्रा) | 5.8kg/4.4kg/2.9kg | |||||
| पिक्सेल घनत्व ((पिक्सेल/एम2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| सामग्री | एल्यूमीनियम प्रोफाइल | |||||
| वास्तविक चमक ((cd/m2) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 |
| ग्रे ग्रेड | 14बिट/16बिट | |||||
| कंट्रास्ट अनुपात | ≥ 5000:1 | |||||
| चमक एकरूपता | ≥ 97% | |||||
| ताज़ा दर | 7680 हर्ट्ज | |||||
| इनपुट वोल्ट | 110-220V | |||||
| देखने का कोण | 160W/160H | |||||
| बिजली की खपत ((Max.W/m2) | 560W | |||||
| बिजली की खपत ((Ave.W/m2) | 280W | |||||
| आईपी रेटिंग ((आगे/पीछे) | IP31 | |||||
| परिचालन तापमान | -20°C ~ +45°C | |||||
| परिचालन आर्द्रता | 10% ~ 90% आरएच | |||||
| भंडारण तापमान | -10°C ~ +40°C | |||||
| भंडारण आर्द्रता | 10% ~ 60% आरएच | |||||
| जीवन काल (घंटे) | ≥50000 | |||||
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







