विज्ञापन एलईडी बोर्ड एलईडी स्क्रीन वाणिज्यिक विज्ञापन P6.67 आउटडोर एलईडी स्क्रीन पूर्ण रंग 8000cd/sqm 960*960mm
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग |
| ब्रांड नाम: | DDW OR OEM |
| प्रमाणन: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | फाप्रो सीरीज़ |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सल: | P5 P6.67 P8 P10 | मॉड्यूल आकार: | 480*320मिमी |
|---|---|---|---|
| चमक: | 8000 से 10000 निट्स | ताज़ा दर: | 7680 हर्ट्ज |
| सुरक्षा की डिग्री: | IP68 | कैबिनेट सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
| इनपुट वोल्टेज: | एसी 100-240 वी, 50/60 हर्ट्ज | कैबिनेट आकार (WXHXD): | 960x960x100 |
उत्पाद विवरण
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| पिक्सेल पिच | 5 मिमी | 6.667 मिमी | 8 मिमी | 10 मिमी |
| पैकेजिंग विधि | एसएमडी 1921 ट्रिपल इन - (सिक्स लेग लैंप) | |||
| चमक | 8000cd/m2 | |||
| मॉड्यूल संकल्प | 96x64 डॉट्स | 72x48 डॉट्स | 60x40 डॉट्स | 48x32 डॉट्स |
| मॉड्यूल का आकार (WxH) | 480mmx320mm | |||
| पिक्सेल घनत्व | 40000 पिक्सेल/एम2 | 22500 पिक्सेल/एम2 | 15625 पिक्सेल/एम2 | 10000 पिक्सेल/एम2 |
| मंत्रिमंडल का संकल्प | 192x192 डॉट्स | 144x144 डॉट्स | 120x120 डॉट्स | 96x96 बिंदु |
| कैबिनेट का आकार (WxHxD) | W960mmxH960mmxD100mm | |||
| कैबिनेट का वजन | 27 किलोग्राम/मी2 | |||
| रखरखाव विधि | सामने और पीछे का रखरखाव | |||
| सुरक्षा स्तर | सामने IP68 और पीछे IP66 | |||
| कैबिनेट की समतलता | ≤0.4 मिमी | |||
| मॉड्यूल/बॉक्स सामग्री | एल्यूमीनियम/मृत्यु कास्ट एल्यूमीनियम | |||
| मॉड्यूल कनेक्शन विधि | हार्ड कनेक्शन डिजाइन | |||
| मॉड्यूल सिग्नल कनेक्शन बिंदु | दोहरी बैकअप रिडंडेंसी | |||
| रंग का तापमान | 2000K से 15000K तक समायोज्य | |||
| देखने का कोण | क्षैतिज>160 °, ऊर्ध्वाधर>110 ° | |||
| भौतिक विपरीत (काला/सफेद) | 8:01 | 10:1 | 15:1 | 24:1 |
| परावर्तक गुणांक (सफेद अनुपात) | १२% | ९% | ६% | 4% |
| अधिकतम शक्ति | 700W/m2 | 650W/m2 | 660W/m2 | 590W/m2 |
| औसत शक्ति | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 |
| पावर पैरामीटर | AC 100~240V/कम वोल्टेज बिजली आपूर्ति | |||
| ग्रेस्केल | 16बिट | |||
| ताज़ा करने की दर | 7680 हर्ट्ज | |||
| फ्रेम आवृत्ति | 50/60 Hz | |||
| ऑपरेटिंग तापमान/आर्द्रता सीमा | -20°C~+60°C/10~90% आरएच | |||
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







