7680Hz P2.976 मंच के लिए दीवार वीडियो डिस्प्ले चर्च संगीत कार्यक्रम पैंटाला इनडोर आउटडोर किराया एलईडी स्क्रीन किराए पर
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग |
| ब्रांड नाम: | DDW OR OEM |
| प्रमाणन: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | आरसी श्रृंखला |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सल: | P1.95 P2.5 P2.604 P2.97 P3.91 | मॉड्यूल आकार: | 250 * 250 मिमी |
|---|---|---|---|
| चमक: | 1000-1200Nits (इनडोर) 4000-5000nits) आउटडोर) | ताज़ा दर: | 3840 हर्ट्ज |
| सुरक्षा की डिग्री: | IP65 | कैबिनेट सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
| चाप कोण: | -10°、 -7.5° 、-5°、 -2.5°、 0°、 2.5° 、5° 、7.5°、 10° | इनपुट वोल्टेज: | एसी 100-240 वी, 50/60 हर्ट्ज |
उत्पाद विवरण
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| आवेदन पत्र | अंदरूनी | बाहरी | ||||||
| पिक्सेल पिच | P1.95 | पी2.5 | पी2.604 | पी2.976 | पी3.91 | पी2.604 | पी2.976 | पी3.91 |
| एलईडी प्रकार | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| भौतिक घनत्व (डॉट/एम2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65400 |
| मॉड्यूल संकल्प | 128x128 | 100x100 | 96x96 | 84x84 | ६४x६४ | 96x96 | 84x84 | ६४x६४ |
| मॉड्यूल का आकार (WxH) | 250x250 मिमी | |||||||
| पैनल आयाम (WxHxD) | 500x500x75 मिमी | |||||||
| पैनल संकल्प (डॉट/एम2) | 256x256 | 200x200 | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 192x192 | 168x168 | 128x128 |
| मॉड्यूल Qty प्रति कैबिनेट | 2x2 | |||||||
| पैनल वजन (किलो/पैनल) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
| ग्रे स्तर | 14-16बिट | |||||||
| रखरखाव मोड | सामने/पीछे का रखरखाव | |||||||
| कैबिनेट फ्रेम | मुद्रित एल्यूमीनियम | |||||||
| चमक (cd/m2) | ६००-८०० | ६००-८०० | ६००-८०० | ६००-८०० | ६००-८०० | 4000-5000 | 4000-5000 | 4500-5000 |
| देखने का कोण | 160/160° | |||||||
| कंट्रास्ट अनुपात | 5000:1 | |||||||
| फ्रेम आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50/60 | |||||||
| ड्राइविंग मोड | 1/32 स्कैन | 1/25 स्कैन | 1/24 स्कैन | 1/21 स्कैन | 1/16 स्कैन | 1/24 स्कैन | 1/21 स्कैन | 1/16 स्कैन |
| सुरक्षा की डिग्री | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 | IP65 |
| अधिकतम बिजली की खपत | 800w/m2 | |||||||
| औसत बिजली खपत | 200-300 वाट/एम2 | |||||||
| ताज़ा करने की दर | 3840 | |||||||
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







