8K 4K SMD HD P1.56 P1.95 P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 फुल कलर अल्ट्राथिन फिक्स्ड इंडोर एलईडी वीडियो वॉल पैनल स्क्रीन डिस्प्ले
उत्पाद विवरण:
| ब्रांड नाम: | DDW |
| प्रमाणन: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| मॉडल संख्या: | डीडीडब्ल्यू-एलईडीएफयू |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 ~ 10 |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | पूर्ण लकड़ी के बॉक्स पैकिंग / उड़ान मामले के साथ गुणवत्ता वाले गत्ते का डिब्बा |
| प्रसव के समय: | 7-20 दिन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सेल पिच: | P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91 | एलईडी प्रकार: | /SMD1212/SMD1515/SMD2121 |
|---|---|---|---|
| चमक: | 500-1200cd/m² | ताज़ा दर: | 3840 हर्ट्ज |
| कैबिनेट का आकार: | 500x250/750x250/1000x250 मिमी | मॉड्यूल आकार: | 250x250 मिमी |
उत्पाद विवरण
इंडोर एलईडी स्क्रीन एचडी सीरीज
असाधारण देखने का अनुभव देने के लिए हाई-डेफिनिशन इनडोर एलईडी डिस्प्ले।फुल एचडी, 2के या 4के अल्ट्रा एचडी एलईडी स्क्रीन के साथ प्रभावी ढंग से अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंचें।
![]()
![]()
बिल्कुल सही कैबिनेट डिजाइन
कैबिनेट fxied स्लॉट, फास्ट लॉक, चुंबक सोखना मॉड्यूल, मॉड्यूल स्थापना घुंडी, पावर और सिग्नल कनेक्टर, वियोज्य शक्ति
मुक्केबाजी, और बहुत कुछ
![]()
वैकल्पिक कैबिनेट आयाम
500x250x53mm/750x250x53mm/1000x250x53mm
![]()
250x250 मिमी आकार के मॉड्यूल
पी1.95/पी2.5/पी2.976/3.91
![]()
गर्म गमागमन
कठिन संबंध
कोई केबल नहीं
![]()
हाई रिफ्रेश आईसी
PWM निरंतर वर्तमान आउटपुट विरोधी हस्तक्षेप चमक को सटीक रूप से नियंत्रित करें
![]()
दो तरफा प्रदर्शन
विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तुल्यकालिक या अतुल्यकालिक हो सकता है
![]()
सुपर वाइड व्यूइंग एंगल
विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तुल्यकालिक या अतुल्यकालिक हो सकता है,
![]()
![]()
![]()
| एलईडी प्रकार | एसएमडी 1212 | एसएमडी 1515 | एसएमडी 1515 | एसएमडी 1515 | एसएमडी 1515 | एसएमडी2121 |
| भौतिक घनत्व (अंक/वर्गमीटर) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| मॉड्यूल संकल्प | 160X160 | 128X128 | 100X100 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
| मॉड्यूल आयाम (मिमी) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| मॉड्यूल मात्रा (डब्ल्यू × एच) | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 |
| पैनल संकल्प | 640X160 | 512X128 | 400X100 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
| रखरखाव | फ्रंट एक्सेस सेवा | फ्रंट एक्सेस सेवा | फ्रंट एक्सेस सेवा | फ्रंट एक्सेस सेवा | फ्रंट एक्सेस सेवा | फ्रंट एक्सेस सेवा |
| कैबिनेट सामग्री | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम |
| पिक्सेल अंशांकन | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| चमक (सीडी / एम²) | 500 | 700 | 800 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
| रंग तापमान (के) | 3200-9300 वैकल्पिक | 3200-9300 वैकल्पिक | 3200-9300 वैकल्पिक | 3200-9300 वैकल्पिक | 3200-9300 वैकल्पिक | 3200-9300 वैकल्पिक |
| ग्रे स्केल (बिट) | 14/16 वैकल्पिक | 14/16 वैकल्पिक | 14/16 वैकल्पिक | 14/16 वैकल्पिक | 14/16 वैकल्पिक | 14/16 वैकल्पिक |
| कोण देखना (वी / एच) | 160 डिग्री / 160 डिग्री | 160 डिग्री / 160 डिग्री | 160 डिग्री / 160 डिग्री | 160 डिग्री / 160 डिग्री | 160 डिग्री / 160 डिग्री | 160 डिग्री / 160 डिग्री |
| चमक / रंग एकरूपता | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| अंतर | 6000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| आवृत्ति दर | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| चलाने का तरीका | 1/40स्कैन | 1/32 स्कैन | 1/25 स्कैन | 1/32 स्कैन | 1/28 स्कैन | 1/16 स्कैन |
| अधिकतम बिजली की खपत (w/m²) | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| औसतबिजली की खपत (w/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| विद्युत शक्ति | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63 हर्ट्ज | 47-63 हर्ट्ज | 47-63 हर्ट्ज | 47-63 हर्ट्ज | 47-63 हर्ट्ज | 47-63 हर्ट्ज | |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं




