डाई-कास्टिंग एल्यूमिनियम कैबिनेट के साथ पूर्ण पनरोक आउटडोर पी 4 पी 5 पी 6 पी 8 पी 10 आउटडोर बड़े एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
उत्पाद विवरण:
| ब्रांड नाम: | DDW |
| प्रमाणन: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| मॉडल संख्या: | DDW-LEDFE |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सल: | पी4.16 पी5 पी6.25 पी8.33 पी10 | चमक: | 6500 सीडी / एम² |
|---|---|---|---|
| रंग: | 1R1G1B | पैनल का आकार: | 800x900 मिमी / 800x1200 मिमी |
| मॉड्यूल आकार: | 400X300 | ||
उत्पाद विवरण
बाहरी अनुप्रयोगों के लिए उच्च अंत ऊर्जा-बचत एलईडी डिस्प्ले
![]()
उर्जा संरक्षण
कम बिजली की खपत कम तापमान वृद्धि, 30% से अधिक ऊर्जा की बचत
![]()
![]()
तुलना
65536 रंगों के साथ 16 बिट ग्रे स्केल प्रोसेसिंग तकनीक। शानदार दृश्य प्रदर्शन और कम चमक में अधिक छवि विवरण प्रदर्शित करना
![]()
![]()
अनुप्रयोग
सभी उपयोगकर्ताओं को उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली एलईडी आउटडोर स्क्रीन प्रदान करें
अनुप्रयोग, होर्डिंग, राजमार्ग, शॉपिंग मॉल, गैस स्टेशन
और हवाई अड्डे।
![]()
| प4.16 | पी 5 | P6.25 | प8.33 | पी10 | |
| एसएमडी प्रकार | एसएमडी 1921 | एसएमडी 1921 | एसएमडी2727 | एसएमडी2727 | एसएमडी2727 |
| भौतिक घनत्व (डॉट्स / वर्गमीटर) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| मॉड्यूल संकल्प | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| मॉड्यूल आयाम | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| मॉड्यूल मात्रा (डब्ल्यू × एच) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| पैनल संकल्प (डब्ल्यू × एच) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| पैनल का आकार (मिमी) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| समतलता (मिमी) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| रखरखाव मोड | फ्रंट रियर | फ्रंट रियर | फ्रंट रियर | फ्रंट रियर | फ्रंट रियर |
| चमक (निट्स) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| रंग तापमान (के) | 3200-9300 वैकल्पिक | 3200-9300 वैकल्पिक | 3200-9300 वैकल्पिक | 3200-9300 वैकल्पिक | 3200-9300 वैकल्पिक |
| ग्रे स्केल | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| कोण देखना (वी / एच) | 160 डिग्री / 160 डिग्री | 160 डिग्री / 160 डिग्री | 160 डिग्री / 160 डिग्री | 160 डिग्री / 160 डिग्री | 160 डिग्री / 160 डिग्री |
| वैषम्य अनुपात | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| बार-बार फ्रेम बदलना | 50/60 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज | 50/60 हर्ट्ज |
| चलाने का तरीका | सतत प्रवाह | सतत प्रवाह | सतत प्रवाह | सतत प्रवाह | सतत प्रवाह |
| 1/6 स्केल | 1/6 स्केल | 1/6 स्केल | 1/3 स्केल | 1/2 स्केल | |
| ताज़ा दर | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| अधिकतम बिजली की खपत (डब्ल्यू / एम 2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| औसतबिजली की खपत (डब्ल्यू / एम 2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| बिजली की आवश्यकताएं | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63 हर्ट्ज | 47-63 हर्ट्ज | 47-63 हर्ट्ज | 47-63 हर्ट्ज | 47-63 हर्ट्ज | |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







