7680 हर्ट्ज फ्लिममेकिंग वर्चुअल स्टूडियो लाइटवेट एक्सआर एचडी एलईडी वीडियो वॉल P1.95 P2.6 P2.5
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | DDW |
| प्रमाणन: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| मॉडल संख्या: | डीडीडब्ल्यू-एलईडीएक्सआर |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| प्रसव के समय: | 7-20 दिन |
| भुगतान शर्तें: | बैंक टी/टी हस्तांतरण, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 6000 वर्गमीटर/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ताज़ा दर: | > 7680 हर्ट्ज | क्षैतिज देखने का कोण: | 160 º |
|---|---|---|---|
| कैबिनेट आकार (एल × डब्ल्यू × एच) मिमी: | 500 * 500 एमएम | स्केल: | 160000 स्तर |
| जीवनकाल: | 100000 घंटे | कैबिनेट वजन: | 6.5 किलोग्राम |
| प्रमुखता देना: | 7680 हर्ट्ज एचडी एलईडी वीडियो वॉल,वर्चुअल स्टूडियो एक्सआर एलईडी स्क्रीन,फ्लिममेकिंग एक्सआर एलईडी स्क्रीन |
||
उत्पाद विवरण
7680Hz हाई रिफ्रेश फ्लिममेकिंग/वर्चुअल स्टूडियो लाइटवेट P1.95 P2.6 P2.5 XR HD LED वॉल डिस्प्ले
| आइटम / मॉडल | P1.95 | P2.5 | P2.6 |
| पिक्सेल पिच | 1.95 मिमी | 2.5 मिमी | 2.6 मिमी |
| एलईडी ट्यूब का नेतृत्व किया | 250 * 250 मिमी | ||
| मॉड्यूल संकल्प | 128*128dots | 100 * 100 डॉट्स | 96*96dots |
| मॉड्यूल वजन | 0.35 किग्रा | ||
| कैबिनेट आकार | 500 * 500 मिमी | ||
| कैबिनेट संकल्प | 256*256डॉट्स | 200 * 200 डॉट्स | 192*192dots |
| मॉड्यूल मात्रा | 4 पीस | ||
| पिक्सल घनत्व | 262144डॉट्स/वर्गमीटर | 160000 डॉट्स / वर्गमीटर | 147456 डॉट्स / वर्गमीटर |
| कैबिनेट वजन | 6.5 किलोग्राम | ||
| इंटरएक्टिव तरीका | बाहरी राडार बातचीत | ||
| ताज़ा दर | 3840 हर्ट्ज | ||
| इनपुट वोल्टेज | AC220V/50HZ या AC110V/60HZ | ||
| सुरक्षा स्तर | IP35 | ||
| चमक | 1000 सीडी / एम² | ||
लाभ:
- डाई-कास्ट एल्यूमीनियम कैबिनेट, सुविधाजनक और सुंदर
- डुअल कार्ड बैकअप को सपोर्ट कर सकता है
- ब्लैक स्क्रीन कभी नहीं
- फ्लोर-वॉल स्क्रीन मल्टीफंक्शनल हैं
- 7680Hz हाई रिफ्रेश
उत्पाद प्रभाव
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं






