HD 3840Hz 900W 800CD / m2 P1.25 स्टेज एलईडी वीडियो वॉल
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | DDW |
| प्रमाणन: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| प्रसव के समय: | 7-20 दिन |
| भुगतान शर्तें: | बैंक टी / टी हस्तांतरण, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 6000sqm / माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सेल पिच: | 1.25 मिमी | मोडुएल आकार (एल × डब्ल्यू) मिमी: | 2.604 मिमी |
|---|---|---|---|
| चमक: | 600-800cd/m2 | स्केल: | 65536LEVEL |
| जीवनकाल: | 50%चमक पर 100000hrs | सेवा: | पीछे |
| प्रमुखता देना: | P1.25 स्टेज एलईडी वीडियो वॉल,800CD / M2 स्टेज एलईडी वीडियो वॉल,900W इंडोर एलईडी वीडियो डिस्प्ले |
||
उत्पाद विवरण
HD विज्ञापन 3840Hz P1.25 इंडोर फुल कलर LED डिस्प्ले स्टेज वीडियो वॉल डिस्प्ले
हमारे उत्पाद के बारे में:
1.इंडोर p1.25 smd led डिस्प्ले मॉड्यूल सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करके निर्मित किया जाता है।
2. बिना झिलमिलाहट और विकृति के उच्च ताज़ा दर।
3. अंतिम उत्पाद सर्वोच्च गुणवत्ता के हैं और सर्वोत्तम आउटपुट प्रदान करते हैं।
4. हल्का वजन और स्थापित करने में आसान
5. कम लागत के साथ सिंगल-लैंप रखरखाव।
| P1.25 इंडोर फुल कलर LED डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन | ||||||||||||
| NO: | उत्पाद का नाम | विशिष्टता | ||||||||||
| 1 | पिक्सेल पिच | 1.25 मिमी | ||||||||||
| 2 | पिक्सेल कॉन्फ़िगरेशन | 1R1G1B/SMD1010 ब्लैक लैंप | ||||||||||
| 3 | घनत्व | 640,000 पिक्सेल/m2 | ||||||||||
| 4 | मॉड्यूल आकार (L×W)मिमी | 200mm×150mm×8mm | ||||||||||
| 5 | कैबिनेट आकार (L×W×H)मिमी | 400mm×300mm×60mm | ||||||||||
| 6 | मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 160×120 | ||||||||||
| 7 | कैबिनेट रिज़ॉल्यूशन | 320×240 | ||||||||||
| 8 | ड्राइविंग विधि | 1/30 स्कैन | ||||||||||
| 9 | ड्राइविंग आईसी | MBI5153/ICN 2153/FM6353 | ||||||||||
| 10 | चमक | 600-800CD/㎡ | ||||||||||
| 11 | कंट्रास्ट | 4000 :1 | ||||||||||
| 12 | चमक समायोजन | ऑटो और मैनुअल | ||||||||||
| 13 | बिजली की खपत | अधिकतम शक्ति:<900W | ||||||||||
| 14 | औसत शक्ति: <100-300W | |||||||||||
| 15 | कैबिनेट वजन | 4.2kg | ||||||||||
| 16 | रंग तापमान | 2000K—9500K | ||||||||||
| 17 | क्षैतिज देखने का कोण | 140º | ||||||||||
| 18 | ऊर्ध्वाधर देखने का कोण | 140º | ||||||||||
| 19 | सिग्नल प्रोसेसिंग | 16bit | ||||||||||
| 20 | ग्रे प्रोसेसिंग | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | नियंत्रण दूरी | केबल100m, मल्टीमोड500m, सिंगल मोड 2km | ||||||||||
| 22 | फ्रेम आवृत्ति | 65 हर्ट्ज | ||||||||||
| 23 | रीफ्रेश दर | >3840Hz | ||||||||||
| 24 | नियंत्रण मोड | सिंक्रोनस/असिंक्रोनस | ||||||||||
| 25 | विपरीत अंशांकन वक्र | आठ वैकल्पिक गामा अंशांकन वक्र के साथ | ||||||||||
| 26 | उपयोगकर्ता अनुशंसित वक्र चुन सकते हैं या वास्तविक स्थिति के आधार पर इसे समायोजित कर सकते हैं | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 घंटे | ||||||||||
| 28 | जीवन काल | 100,000 घंटे | ||||||||||
| 29 | ऑपरेटिंग तापमान | कार्य करना : -10 - 60 ℃ | ||||||||||
| 30 | भंडारण : -40 - 85 ℃ | |||||||||||
| 31 | पर्यावरण तापमान | -10℃ से 60℃; आर्द्रता Rh10% से 90% | ||||||||||
| 32 | रिमोट कंट्रोल | लॉगिंग विफलता के मामले में ऑपरेटरों को रिमोट कंट्रोल का एहसास करा सकता है और अलार्म सिग्नल भेज सकता है (अनुकूलित किया जा सकता है) | ||||||||||
| 33 | स्व-जांच तकनीक | स्व-निरीक्षण, संचार परीक्षण, बिजली परीक्षण, तापमान निगरानी (अनुकूलित किया जा सकता है) | ||||||||||
| 34 | ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफ़ॉर्म | WindowsXP/7/8/10 | ||||||||||
| 35 | बिजली की आपूर्ति | AC110-240V / 5V60Hz | ||||||||||
| 36 | सुरक्षा स्तर | IP 45 | ||||||||||
आवेदन
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं




