P6 P8 P10 स्टेज एलईडी वीडियो दीवार किराये पूर्ण रंग उच्च संकल्प एलईडी डिस्प्ले RGB
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
| ब्रांड नाम: | DDW |
| प्रमाणन: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| मॉडल संख्या: | DDW-IFCP6000 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड या उड़ान मामला |
| प्रसव के समय: | 7-20 दिनों |
| भुगतान शर्तें: | बैंक टी / टी हस्तांतरण, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 6000sqm / माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| संरक्षण छुट्टी: | IP65 | एलईडी चिप: | Epistar/Slian |
|---|---|---|---|
| आरजीबी: | 2R1G1B / 1R1G1B | पहलू अनुपात: | 6: 5 |
| पिक्सेल पिच: | 6 मिमी | पैनल की चमक: | 2000रात |
| प्रमुखता देना: | इनडोर फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले,इनडोर फुल कलर एलईडी स्क्रीन |
||
उत्पाद विवरण
P6 P8 P10 स्टेज एलईडी वीडियो दीवार किराये पूर्ण रंग उच्च संकल्प एलईडी डिस्प्ले RGB
>> विनिर्देशों
· पिक्सेल विन्यास: एसएमडी 1 आर 1 जी 1 बी
· पिक्सेल पिच: 6 मिमी
· मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन: 32 × 32 पिक्सेल डॉट्स
· मॉड्यूल का आकार: 192 मिमी x 192 मिमी
· कैबिनेट का आकार: 960 x 960 x 170 (मिमी)
· कैबिनेट भार: 35 किग्रा
>> सुविधाएँ
सफेद संतुलन: D50 से D93
· अत्यधिक पतला डिजाइन
चमक: 2000रातs (समायोज्य)
· 1R1G1B SMD पिक्सेल कॉन्फ़िगरेशन
· अधिकतम बिजली की खपत: 15W
· हाई व्यूइंग एंगल
· डीसी 5 वी वोल्टेज इनपुट
· उच्च ताज़ा दर प्रदर्शन
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
| पिक्सेल पिच | मिमी | 6 |
| पैनल की चमक | लीख | 2000 |
| व्यूइंग एंगल - क्षैतिज | डिग्री। | 140 |
| व्यूइंग एंगल - वर्टिकल | डिग्री। | 140 |
| मंत्रिमंडल भार | किलोग्राम | 19 |
| मंत्रिमंडल की चौड़ाई | मिमी | 1024 |
| कैबिनेट की ऊंचाई | मिमी | 768 |
| मंत्रिमंडल की गहराई | मिमी | 185 |
| कैबिनेट क्षेत्र | वर्ग मी। | 0.79 |
| कैबिनेट सामग्री | अल्युमीनियम | |
| आस्पेक्ट अनुपात | 6: 5 | |
| इनग्रेस प्रोटेक्शन (फ्रंट / रियर) | आईपी | IP65 / IP21 |
| तापमान सीमा संचालित करना | डिग्री। सी | -20 से 50 |
| संचालन आर्द्रता सीमा | मानव संसाधन | 10% से 90% |
| पिक्सेल प्रकार और विन्यास | आर / जी / बी | 1,1,1 |
| पिक्सेल पिच | मिमी | 10.667 |
| प्रति कैबिनेट पिक्सेल मैट्रिक्स | 96 * 72 | |
| प्रति कैबिनेट पिक्सेल | 6912 | |
| प्रति मीटर लाइनें | 94 | |
| पिक्सेल प्रति वर्ग मीटर | 8789 | |
| एलईडी प्रति वर्ग मीटर | 26,367 | |
| न्यूनतम देखने की दूरी की सिफारिश की | म | 1 1 |
| रंग की | 1.07Billion | |
| ग्रे स्केल | स्तर | प्रति रंग 1024 स्तर |
| चमक नियंत्रण | स्तर | 100 |
| डिजिटल प्रसंस्करण | बिट | 10 |
| फ्रेम रेट | हेटर्स | 60 |
| ताज़ा दर प्रदर्शित करें | हेटर्स | ≥400 |
| बारीकी से जांच करने की प्रणाली | स्थिर | |
| इनपुट वोल्टेज | VAC | 110 से 240 रु |
| इनपुट पावर फ्रीक्वेंसी | हेटर्स | ५० या ६० |
| इनपुट शक्ति (अधिकतम / औसत) | वाट प्रति वर्गमीटर | 600/250 |
>> आरजीबी एलईडी डिस्प्ले के लिए अभिलक्षण
· आसानी से साइन का आकार अपग्रेड करें।
· उपयोगकर्ता के अनुकूल कंप्यूटर प्रणाली।
· अनुमानित 3 डी छवि गुणवत्ता।
· तेजी से और इकट्ठा और विघटित करने के लिए आसान।
· वाइड व्यूइंग एंगल, उत्कृष्ट सफेद रंग संतुलन।
सही दृश्य प्रदर्शन के साथ उच्च ग्रेस्केल।
उच्च विश्वसनीयता और 100,000hrs से अधिक लंबी उम्र।



